Pronóstico del tiempo Annas 09-05-2026
Pronóstico del tiempo Annas sábado, 9 de mayo 09.05.2026: llovizna ligera, temperatura de 5 °C a 8 °C.
Probabilidad de precipitaciones 100%. Viento de hasta 7 m/s (ráfagas 10.47 m/s). Humedad del aire 60–99%, presión atmosférica 759–764 mm Hg, índice UV de hasta 2.
Amanecer 05:11
Atardecer 21:17
Atardecer 21:17
Cuarto menguante59% iluminada
Salida de la luna 03:17 · Puesta de la luna 11:01
Salida de la luna 03:17 · Puesta de la luna 11:01
Gráfico
Tabla
sáb, 9 may 2026
| Temperatura | Probabilidad de lluvia | Nubosidad | Humedad | Presión | Viento | Índice UV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Posible lluvia dispersa | 8 °C | 100% (0.07 mm/h) | 97% | 60% | 764 mm Hg | E 79° 6.19 (9.83) m/s | 0 |
| 01:00 | Llovizna ligera | 7 °C | 100% (0.3 mm/h) | 84% | 72% | 764 mm Hg | ENE 75° 6.31 (9.89) m/s | 0 |
| 02:00 | Lluvia ligera | 6 °C | 100% (1.83 mm/h) | 100% | 86% | 763 mm Hg | ENE 72° 6.5 (10.19) m/s | 0 |
| 03:00 | Lluvia ligera | 6 °C | 100% (1.09 mm/h) | 100% | 91% | 763 mm Hg | ENE 68° 6.89 (10.47) m/s | 0 |
| 04:00 | Llovizna ligera | 6 °C | 100% (0.59 mm/h) | 100% | 94% | 762 mm Hg | ENE 68° 7 (10.44) m/s | 0 |
| 05:00 | Llovizna ligera | 6 °C | 100% (0.41 mm/h) | 100% | 95% | 761 mm Hg | ENE 71° 7 (10.47) m/s | 0 |
| 06:00 | Llovizna ligera | 5 °C | 100% (0.69 mm/h) | 100% | 95% | 761 mm Hg | ENE 74° 7 (10.47) m/s | 2 |
| 07:00 | Llovizna ligera | 5 °C | 100% (0.27 mm/h) | 100% | 96% | 761 mm Hg | ENE 74° 6.69 (9.97) m/s | 2 |
| 08:00 | Llovizna ligera | 6 °C | 100% (0.23 mm/h) | 100% | 97% | 761 mm Hg | ENE 77° 6.31 (9.31) m/s | 2 |
| 09:00 | Llovizna ligera | 6 °C | 100% (0.26 mm/h) | 100% | 97% | 761 mm Hg | E 80° 5.69 (8.53) m/s | 2 |
| 10:00 | Posible lluvia dispersa | 6 °C | 100% (0.11 mm/h) | 100% | 97% | 760 mm Hg | E 82° 5.19 (7.75) m/s | 2 |
| 11:00 | Posible lluvia dispersa | 6 °C | 100% (0.09 mm/h) | 100% | 98% | 760 mm Hg | E 82° 4.61 (6.89) m/s | 2 |
| 12:00 | Posible lluvia dispersa | 7 °C | 100% (0.08 mm/h) | 100% | 98% | 760 mm Hg | E 86° 4.11 (6.06) m/s | 2 |
| 13:00 | Chubasco de lluvia ligera | 7 °C | 100% (0.19 mm/h) | 100% | 97% | 760 mm Hg | E 100° 3.5 (5.14) m/s | 2 |
| 14:00 | Chubasco de lluvia ligera | 8 °C | 100% (0.21 mm/h) | 100% | 95% | 760 mm Hg | ESE 110° 3 (4.28) m/s | 2 |
| 15:00 | Chubasco de lluvia ligera | 7 °C | 100% (0.27 mm/h) | 100% | 95% | 760 mm Hg | ESE 109° 3 (4.33) m/s | 2 |
| 16:00 | Llovizna ligera | 7 °C | 100% (0.44 mm/h) | 100% | 96% | 760 mm Hg | ESE 107° 3 (4.33) m/s | 2 |
| 17:00 | Llovizna ligera | 7 °C | 100% (0.45 mm/h) | 100% | 97% | 760 mm Hg | ESE 104° 2.89 (4.19) m/s | 2 |
| 18:00 | Chubasco de lluvia ligera | 7 °C | 100% (0.3 mm/h) | 100% | 98% | 759 mm Hg | ESE 104° 2.69 (3.97) m/s | 2 |
| 19:00 | Chubasco de lluvia ligera | 7 °C | 100% (0.21 mm/h) | 100% | 98% | 759 mm Hg | ESE 108° 2.5 (3.67) m/s | 2 |
| 20:00 | Chubasco de lluvia ligera | 7 °C | 100% (0.16 mm/h) | 100% | 99% | 759 mm Hg | ESE 109° 2.31 (3.42) m/s | 2 |
| 21:00 | Niebla | 7 °C | 100% (0.13 mm/h) | 100% | 99% | 759 mm Hg | ESE 114° 2.19 (3.25) m/s | 2 |
| 22:00 | Chubasco de lluvia ligera | 7 °C | 100% (0.15 mm/h) | 100% | 98% | 759 mm Hg | ESE 119° 2.11 (3.08) m/s | 0 |
| 23:00 | Llovizna ligera | 7 °C | 100% (0.24 mm/h) | 100% | 99% | 759 mm Hg | ESE 123° 2 (2.94) m/s | 0 |
sáb, 9 may 2026
Annas en el mapa
Fuentes de datos y metodología
Nuestros pronósticos meteorológicos se basan en un proveedor profesional de datos meteorológicos que agrega datos de servicios meteorológicos nacionales, observaciones satelitales, redes de radar y más de 80 000 estaciones meteorológicas en todo el mundo. Los datos de pronóstico se actualizan varias veces al día. Convertimos los datos en bruto en resúmenes claros — velocidad del viento en m/s, presión en mm Hg — para que pueda planificar su día con confianza.